Alemán
Resultados de exámenes de alemán
Deutsches Sprachdiplom II
Año | Participantes | Aprobados | % |
2014 | 71 | B2: 21 / C1: 47 | 96 |
2015 | 73 | B2: 27 / C1: 33 | 82 |
2016 | 61 | B2: 29 / C1: 27 | 92 |
2017 | 53 | B2: 19 / C1: 27 | 87 |
2018 | 59 | B2: 19 / C1: 40 | 100 |
2019 | 69 | B2: 34 / C1: 27 | 88 |
Deutsches Sprachdiplom I
Año | Participantes | Aprobados | % |
2014 | 58 | 51 | 88 |
2015 | 62 | 60 | 97 |
2016 | 69 | 57 | 83 |
2017 | 61 | 55 | 90 |
2018 | 69 | 56 | 81 |
2019 | 63 | 46 | 73 |
Exámenes A2 (Sexto Grado)
Año |
Participantes |
Aprobados |
% |
2014 |
81 |
LV: 65 |
80 |
HV: 60 | 74,07 | ||
SK: 80 | 98,76 | ||
MK: 80 | 98,76 | ||
PROMEDIO | 87,89 | ||
2015 | 80 | LV: 78 | 97,50 |
HV: 71 | 88,75 | ||
SK: 71 | 88,75 | ||
MK: 79 | 98,75 | ||
PROMEDIO | 93,44 | ||
2016 | 72 | LV: 65 | 90,28 |
HV: 54 | 75,00 | ||
SK: 68 | 94,45 | ||
MK: 70 | 97,23 | ||
PROMEDIO | 89,24 | ||
2017 | 76 | LV: 73 | 96,05 |
76 | HV: 76 | 100 | |
80 | SK: 78 | 97,5 | |
80 | MK: 80 | 100 | |
PROMEDIO | 98,38 | ||
2018 | 77 | LV: 76 | 98,7 |
HV: 73 | 94,8 | ||
SK: 71 | 92,2 | ||
MK: 71 | 92,2 | ||
PROMEDIO | 94,48 | ||
2019 |
83 | LV: 79 | 95,2 |
HV: 69 | 83,1 | ||
SK: 81 | 97,6 | ||
MK: 81 | 97,6 | ||
PROMEDIO | 93,4 |